相關(guān)文章 / article
簡要描述:bEnd.3小鼠腦微血管內(nèi)皮細胞(STR鑒定正確)分類: 細胞系標簽: 小鼠細胞系收錄: ATCC培養(yǎng)基: DMEM來源: 腦微血管;內(nèi)皮細胞;BALB/c
細胞名稱 | bEnd.3(小鼠腦微血管內(nèi)皮細胞)(STR鑒定正確) |
細胞別稱 | bEND.3; b.End3; Bend.3; bEnd3; brain-derived Endothelial cells.3 |
細胞貨號 | SNL-158 |
來源 | 腦微血管;內(nèi)皮細胞;BALB/c |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 轉(zhuǎn)化細胞系 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
收錄 | ATCC |
生物安全等級 | 2 |
培養(yǎng)條件 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
培養(yǎng)環(huán)境 | 空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
細胞簡介 | bEnd.3細胞是從患有內(nèi)皮瘤的小鼠的腦組織中分離的內(nèi)皮細胞,細胞通過使用表達多瘤病毒中等T抗原的TKmT逆轉(zhuǎn)錄病毒載體感染轉(zhuǎn)化,通過檢測vWF表達和熒光標記的低密度脂蛋白(LDL)的攝取證實了內(nèi)皮細胞特性。細胞因子和脂多糖(LPS)可以誘導bEnd.3細胞表達淋巴細胞Peyer’s Patch高內(nèi)皮受體、粘膜血管尋址蛋白(MAdCAM-1)和E-selectin。bEnd.3細胞對腫瘤壞死因子α(TNF-α)、白細胞介素1(IL-1)或LPS的誘導表現(xiàn)出時間和濃度相關(guān)性。MAdCAM-1在未刺激的早期代數(shù)的bEnd.3細胞表面表達,不在大于30代的細胞表達。細胞內(nèi)粘附分子1(ICAM-1)在細胞上持續(xù)表達,并且可以通過用LPS、IL-1和TNF-α處理增加表達。血管細胞粘附分子1(VCAM-1)在早期傳代時在細胞上持續(xù)表達,但在超過30代時不表達。P-selectin可以使用腫瘤壞死因子α(TNF-α)在早期和晚期傳代的bEnd.3細胞誘導表達出來,但在超過30代時表達更高。bEnd.3細胞可以用于3D細胞培養(yǎng)和神經(jīng)科學研究。 |
天津匯晟生物科技有限公司,是主要經(jīng)營分子生物學、細胞生物學、微生物檢測等各種實驗室耗材及設(shè)備的現(xiàn)代生物科技企業(yè)。產(chǎn)品適用于農(nóng)業(yè)、輕化工、環(huán)保等多個科學研究領(lǐng)域。公司以“高品質(zhì)的人性化服務"為經(jīng)營理念,不斷優(yōu)化服務意識,秉承“為客戶創(chuàng)造價值的"宗旨,為各大高校、科研單位、第三方檢測機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務。
備注: 僅用于科研,不可用于臨床。